|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VENTA DE CASA EN CATARROJA120.000€ |
ALQUILER DE NAVE EN SILLA1.500€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de inmueble | Casa | Piso | Ático, Piso | Piso | Piso | Nave industrial | Local comercial | Local comercial | Nave industrial | Nave industrial | Local comercial | Local comercial | Nave industrial | Nave industrial | Local comercial | Local comercial | Local comercial | Casa | Nave industrial | Local comercial | Local comercial | Local comercial | Local comercial | Nave industrial | Nave industrial | Nave industrial | Nave industrial | Piso | Almacén, Nave industrial | ||||||||||||||||||||||
Tipo de comercialización | En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Alquiler | En Venta | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | |||||||||||||||||||||||
Superficie construida: | 240 m2 | 140 m2 | 80 m2 | 276 m2 | 113 m2 | 241 m2 | 53 m2 | 178 m2 | 4.835 m2 | 1.142 m2 | 92 m2 | 385 m2 | 326 m2 | 3.800 m2 | 157 m2 | 108 m2 | 80 m2 | 175 m2 | 750 m2 | 58 m2 | 187 m2 | 176 m2 | 190 m2 | 335 m2 | 1.050 m2 | 358 m2 | 480 m2 | 104 m2 | 5.573 m2 | ||||||||||||||||||||||
Superficie de parcela | 180 m2 | 5.000 m2 | 132 m2 | 275 m2 | 301 m2 | 5.587 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias: | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormitorios: | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baños: | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Garajes: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de construcción: | 1978 | 1978 | 1979 | 1992 | 1998 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire acondicionado conductos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire acondicionado Split | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma protección fuego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta suministo agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta suministro eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armarios empotrados: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aseos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baños | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calefacción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calefacción central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despensa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrodomésticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En esquina: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura hormigón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura metálica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frigorífico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignifugado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavadero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavaplatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microondaas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaza de garaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suelo cerámico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suelo hormigón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suelo mármol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suelo porcelánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suelo terrazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video portero: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi |